נאָמען | HWF40A ליכט באַטאָנען ארבעטן סטאַנציע | באַמערקונג | |||
פּאָמפּע און פּינע סיסטעם |
רעזולטאַט (מ3/ה) | 40 | געדיכטקייַט 450 קג/מ3 | ||
איבערגעבן דיסטאַנסע (עם) | מדרגה | 1200 | |||
דיסטאַנסע | 160 | ||||
מאָטאָר מאַכט (קוו) | פּאָמפּע מאָטאָר | 30 | |||
פאָומינג סיסטעם | 11 | ||||
דיאַמעטער פון באַטאָנען צילינדער (מם) | Φ120 | ||||
פּאַמפּינג פאָרעם | פּילקע וואַלוו טאָפּל צילינדער הידראַוליק שטופּן | ||||
געדיכטקייַט קייט פון לייטווייט באַטאָנען (קג/ מ 3) | 350-800 | ||||
פאָומינג פאַרהעלטעניש | אַדזשאַסטאַבאַל | ||||
נאַס געדיכטקייַט טעסטינג פון לייטווייט באַטאָנען | אַקיעראַסי <5% | אָפּציעס | |||
טרוקן געדיכטקייַט טעסטינג פון לייטווייט באַטאָנען | אַקיעראַסי <5% | אָפּציעס | |||
לויפן מעזשערמאַנט | צעמענט סלערי לויפן דיטעקשאַן אַרויסווייַזן | אַקיעראַסי <2% | אָפּציעס | ||
ליכט באַטאָנען לויפן פּרובירן ווייזט | אַקיעראַסי <2% | אָפּציעס | |||
פאָומינג אַגענט לויפן דיטעקשאַן ווייזט | אַקיעראַסי <2% | אָפּציעס | |||
קאַנווייינג רער דיאַמעטער (מם) | Φ50 | ||||
מישן סיסטעם | באַנד פון מיקסער (ל) | 600 | |||
באַנד פון מאַטעריאַל סטאָרידזש מיקסער (ל) | 720 | ||||
מאָטאָר מאַכט (קוו) |
מיקסער | 5.5 | |||
סטאָרידזש מיקסער | 4 | ||||
וואַסער פּאָמפּע | 0.75 | ||||
שרויף קאַנווייער | 5.5 | ||||
שרויף קאַנווייער | φ165x6m | ||||
ווייינג סיסטעם | קיומיאַלאַטיוו ווייינג | ||||
קאָנטראָל סיסטעם |
קאָנטראָל מאָדעל | PLC קאָנטראָל, פאַרבינדן פאַרשטעלן און אַרייַנשרייַב | |||
פּאַראַמעטערס צו דרוקן |
לייטווייט באַטאָנען פּראַפּאָרשאַנאַל דרוקן | ||||
לייטווייט באַטאָנען פּראָודאַקטיוויטי דרוקן | |||||
גרייס | דער באַלעבאָס טייל (LxWxH mm) | 4100x1750x2065 | |||
וואָג (קג) | 3500 |
נאָמען | מאָדעל | UNIT | QT | נאָטיץ | |
1 | הידראַוליק קישקע | Φ50-20מ/ פּיסי | pc | 5 | |
2 | הידראַוליק קישקע | Φ50 | pc | 5 | |
3 | וואַסער פּאָמפּע | קקס7-18-0.75 | שטעלן | 1 | |
4 | וואַסער פּויק | 3מ3 | pc | 1 | |
5 | וואַסער פּויק האָלדער | שטעלן | 1 | ||
6 | פּיסטאָן | BS25C.1-13(Φ120) | pc | 2 | |
7 | אָ רינג | HWF40A | שטעלן | 1 | |
8 | פּראַקסימאַטי באַשטימען | ZLJ-A18-8ANA-Q | pc | 1 | |
9 | וואַסער פּאָמפּע אַקסעסעריז | שטעלן | 1 | ||
10 | לייַוונט דעקן | Φ165 | pc | 1 | |
11 | גומע אַרבל | 170x12x380 | pc | 1 | |
12 | האַלדז רייַף קלאַמערן | Φ165 | pc | 4 | |
13 | פּינע אַגענט | HF30 | פּויק | 1 | (200 קג/ פּויק) |
14 | ווייַט קאָנטראָל | ווירעלעסס 220 וו | pc | 1 | |
15 | געצייג קעסטל | שטעלן | 1 | ||
16 | אַרבעטן פירן | HWF40A | pc | 1 | |
17 | Certification | HWF40A | pc | 1 |