Ni pato: | |||
1. Awọn ọna ṣiṣe meji: ipo aifọwọyi ni kikun ati ipo afọwọṣe. 2. Laifọwọyi ninu eto. 3. Ngbaradi ti ternary tabi quaternary yellow mix jẹ ṣee ṣe, pẹlu boya ọkan tabi meji irinše omi ati ọkan ri to irinše. 4. Le wa ni gbe taara ni minisita 40ft. |
|||
HCS17B Simenti Silo | |||
Iwọn didun | 17m³ | Gbigbe | 40t/h |
Awọleke Dia. | 100mm | iṣan Dia. | 273mm |
Agbara | 18.5Kw | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V,50Hz |
HWMA20 dapọ Plant | |||
Alapọpo | Agitator | ||
Iwọn didun | 1000L | Iwọn didun | 1100L |
Sisan | 1200L / min | Iyara | 25r/min |
O pọju. jade | 20m³/h | sensọ ipele | Adarí yiyi damp |
Agbara | 15Kw | Agbara | 3.0Kw |
Air ipese eto | Omi ipese eto | ||
Sisan | 300L / min | Iwọn ojò omi | 750L |
Titẹ | 0.8MPa | Sisan @ gbe | 9.03L /s@27.5m |
Agbara | 3.0Kw | Agbara | 3.0Kw |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V, 50Hz | ||
Ọjọ: 1. Gbogbo data ni idanwo nipasẹ omi. 2. A le ṣe awọn ọja ni ibamu si awọn ibeere rẹ. |